| 廠家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 | 
|---|---|
| 牌號 | E 3010 NAT | 
| 加工級別 | 注塑級 | 
| 特性級別 | 阻燃級,透明級,耐高溫,耐低溫,標準級,耐磨,耐老化,耐候,抗化學性,高強度 | 
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 | 
| 類型 | 標準料 | 
PES/E 3010 NAT/德國巴斯夫
產(chǎn)品參數(shù)| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 比重 | ISO 1183 | 1.37 | g/cm3; | |
| 熔體流動速率 | 360°C/10.0 kg | ISO 1133 | 35.0 | cm3;/10min | |
| 成型收縮率 | Across Flow | ISO 294-4 | 0.90 | % | |
| 成型收縮率 | flow | ISO 294-4 | 0.85 | % | |
| 吸水性 | Saturation, 23℃ | ISO 62 | 2.2 | % | |
| 吸水性 | Equilibrium, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 0.80 | % | |
| 機械性能 | 拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-2 | 2700 | MPa | 
| 拉伸應(yīng)力 | Yield,23℃ | ISO 527-2/50 | 90.0 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)變 | Yield,23℃ | ISO 527-2/50 | 6.7 | % | |
| 拉伸蠕變模量 | 1000 hr | ISO 899-1 | 2700 | MPa | |
| 夏比缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179/1eA | 7.5 | kJ/m2; | |
| 夏比缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 7.5 | kJ/m2; | |
| Charpy 無缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179/1eU | No Break | ||
| Charpy 無缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eU | No Break | ||
| Izod缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180/A | 7.00 | kJ/m2; | |
| Izod缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180/A | 7.50 | kJ/m2; | |
| 電氣性能 | 表面電阻 | IEC 60093 | > 1.0E+14 | ohms | |
| 體積電阻率 | IEC 60093 | > 1.0E+15 | ohm·cm | ||
| 相對電容率 | 100 Hz | IEC 60250 | 3.90 | ||
| 介質(zhì)損耗因數(shù) | 100 Hz | IEC 60250 | 0.0017 | ||
| 耐導電徑跡性 | Solution A | IEC 60112 | 125 | V | |
| 電氣強度 | IEC 60243-1 | 34 | kV/mm | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8Mpa,未退火 | ISO 75-2/A | 207 | ℃ | 
| 線性熱膨脹系數(shù) | 23 to 50°C | ISO 11359-2 | 0.000052 | cm/cm/°C | |
| 線性熱膨脹系數(shù) | 180°C | DIN 53752 | 0.000059 | cm/cm/°C | |
| 其它性能 | 阻燃等級 | 1.60mm | UL 94 | V-0 | |
| 折射率 | ISO 489 | 1.630 | |||
| 透光率 | 2000 µm | DIN 5036-3 | 88.0 | % | |
 




 








 
          