| 牌號(hào) | 3204 | 
|---|---|
| 廠(chǎng)家 | 臺(tái)塑寧波 | 
| 用途級(jí)別 | 嵌段共聚注塑 | 
| 品牌 | 臺(tái)塑 | 
| 型號(hào) | PP | 
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | 
| 密度 | ISO 1183 | 0.90 | g/cm3 | |
| 熔體流動(dòng)速率 | ISO 1133 | 24 | g/10min | |
| 收縮率 | YCCI method | 1.3-1.7 | % | |
| 洛氏硬度 | ISO 178 | 100 | R scale | |
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -20℃ | ISO 180 | 3.5 | Kg.cm/cm | 
| 剛性系數(shù) | ISO 1133 | 10000 | Kg/cm2 | |
| 斷裂點(diǎn)伸長(zhǎng)率 | ISO 2039 | 100 | % | |
| 降伏點(diǎn)拉力強(qiáng)度 | ISO 527 | 250 | Kg/cm2 | |
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180 | 8.5 | Kg.cm/cm | 
| 軟化點(diǎn)溫度 | ISO 527 | 140 | ℃ | |
| 熱變形溫度 | ISO 306 | 105 | ℃ | 

