| 訂購(gòu) | 2 region-detail-feature 已選0千克/0.00元 廠家(產(chǎn)地) |
|---|---|
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 牌號(hào) | 3150 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級(jí)別 | 薄膜級(jí)|食品級(jí),薄膜級(jí) |
| 廠家(產(chǎn)地) | 美國(guó)杜邦 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D-792/ISO 1183 | 0.94 | g/cm3 | |
| 熔體流動(dòng)速率 | 190/2.16kg | ASTM D-1238/ISO 1133 | 2.5 | g/10min | |
| VA含量 | 15 | % | |||
| 熱性能 | 熔點(diǎn)(DSC) | ASTM D-3418/ISO 3146 | 92(198) | ℃(°F) | |
| 冰點(diǎn)(DSC) | ASTM D-3418/ISO 3146 | 71(160) | ℃(°F) | ||
| 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525/ISO 306 | 69(156) | ℃(°F) | ||
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖

產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D-792/ISO 1183 | 0.94 | g/cm3 | |
| 熔體流動(dòng)速率 | 190/2.16kg | ASTM D-1238/ISO 1133 | 2.5 | g/10min | |
| VA含量 | 15 | % | |||
| 熱性能 | 熔點(diǎn)(DSC) | ASTM D-3418/ISO 3146 | 92(198) | ℃(°F) | |
| 冰點(diǎn)(DSC) | ASTM D-3418/ISO 3146 | 71(160) | ℃(°F) | ||
| 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525/ISO 306 | 69(156) | ℃(°F) | ||
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖

產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D-792/ISO 1183 | 0.94 | g/cm3 | |
| 熔體流動(dòng)速率 | 190/2.16kg | ASTM D-1238/ISO 1133 | 2.5 | g/10min | |
| VA含量 | 15 | % | |||
| 熱性能 | 熔點(diǎn)(DSC) | ASTM D-3418/ISO 3146 | 92(198) | ℃(°F) | |
| 冰點(diǎn)(DSC) | ASTM D-3418/ISO 3146 | 71(160) | ℃(°F) | ||
| 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525/ISO 306 | 69(156) | ℃(°F) | ||
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖


