| 廠家(產地) | 美國蘇威 | 
|---|---|
| 牌號 | GF-110 | 
| 特性級別 | 增強級 | 
| 銷售方式 | 品牌經銷 | 
| 類型 | 標準料 | 
PSU/美國蘇威/GF-110產品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 比重 | ASTM D1505 | 1.33 | g/cm3 | |
| 熔體質量流動速率 | 343°C, 2.16 kg | ASTM D1238 | 6.5 | g/10min | |
| 成型收縮率 | ASTM D955 | 0.4 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D638 | 78 | MPa | |
| 拉伸伸長率 | ASTM D638 | 4 | % | ||
| 拉伸模量 | ASTM D638 | 3700 | MPa | ||
| 彎曲強度 | ASTM D790 | 128 | MPa | ||
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 3800 | MPa | ||
| IZOD缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 4.8 | KJ/m2 | ||
| 拉伸沖擊強度 | ASTM D1822 | 100 | KJ/m2 | ||
| 電氣性能 | 絕緣強度 | ASTM D149 | 19 | kV/mm | |
| 體積電阻 | ASTM D257 | 3×1016 | Ω·cm | ||
| 介電常數(shù) | 60 Hz | ASTM D150 | 3.18 | ||
| 介電常數(shù) | 1000000 Hz | ASTM D150 | 3.15 | ||
| 介質損耗因數(shù) | 60 Hz | ASTM D150 | 0.0007 | ||
| 介質損耗因數(shù) | 1000000 Hz | ASTM D150 | 0.0060 | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.82MPa | ASTM D648 | 179 | ℃ | 
| 阻燃性 | UL94 | HB | 級 | ||
原料入庫流程
 



