| 廠家(產(chǎn)地) | 德國拜耳 |
|---|---|
| 牌號(hào) | 1170 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
ABS/德國拜耳/1170
產(chǎn)品參數(shù)| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔斷指數(shù) | 220℃,10kg | ISO 1133 | 18 | g/10min |
| 密度 | ISO 1183 | 1.04 | g/cm3 | ||
| 機(jī)械性能 | 屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527 | 44 | MPa |
| 拉伸強(qiáng)度 | 50mm/min | ISO 527 | 33 | MPa | |
| 斷裂延伸率 | 50mm/min | ISO 527 | 20 | % | |
| 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2300 | MPa | |
| 彎曲強(qiáng)度 | 2mm/min,80×10×4 | ISO 178 | 68 | MPa | |
| 彎曲模量 | 2mm/min,80×10×4 | ISO 178 | 2250 | MPa | |
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180/1A | 22 | KJ/m2 | |
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -20℃ | ISO 180/1A | 15 | KJ/m2 | |
| 洛氏硬度 | t=6.4mm | ISO 2039-2 | 110 | R標(biāo)尺 | |
| 熱性能 | 熱變形溫度(未處理)方法Af | 1.80MPa | ISO 75 | 78 | ℃ |
| 熱變形溫度(未處理)方法Bf | 0.45MPa | ISO 75 | 90 | ℃ | |
| 維卡軟化溫度 | 50N;120K/h | ISO 306 | 100 | ℃ | |
| 可燃燒試驗(yàn) | 厚度1.6mm | UL 94 | HB | ||
| 光學(xué)性能 | 光澤度 | 60℃ | 90 | ||
原料入庫流程



