| 牌號 | DFDA-7042 |
|---|---|
| 產地 | 大慶 |
| 維卡軟化點 | 1.5-2.5 |
| 用途級別 | 薄膜 |
| 廠家 | 大慶石化 |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | MI | --- | --- | 2.0 | g/10min |
| 密度 | --- | --- | 0.918 | g/cm3 | |
| 熔體流動速率 | --- | --- | 30 | Max | |
| 物理性能 | 濁度 | --- | --- | 45 | % |
| 機械性能 | 抗拉強度 | --- | --- | 12 | MPa |
| 抗沖強度 | --- | --- | 20 | MJ/M2 | |
| 屈服強度 | --- | --- | 8.3 | MPa | |

