| 建議零售價 | ¥0.00 |
|---|---|
| 產(chǎn)品參數(shù)性能項目試驗條件[狀態(tài)]測試方法測試數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)單位物理性能熔體質(zhì)量流動速率2.16kgQ/SY DS 051328.3g/10min機械性能拉伸屈服應(yīng)力 Q/SY DS 051522.6MPa彎曲模量 Q/SY DS 05161.158GPaIzod沖擊強度23℃Q/SY DS 0517287J/mIzod沖擊強度 -20℃Q/SY DS 0517117J/m其它大?托×?建議零售價 | ¥0.00 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 牌號 | K9928 |
| 牌號 | K9928 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級別 | 通用級 |
| 用途級別 | 通用級 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 獨山子石化 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 獨山子石化 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級 |
| 特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 熔體質(zhì)量流動速率 | 2.16kg | Q/SY DS 0513 | 28.3 | g/10min |
| 機械性能 | 拉伸屈服應(yīng)力 | Q/SY DS 0515 | 22.6 | MPa | |
| 彎曲模量 | Q/SY DS 0516 | 1.158 | GPa | ||
| Izod沖擊強度 | 23℃ | Q/SY DS 0517 | 287 | J/m | |
| Izod沖擊強度 | -20℃ | Q/SY DS 0517 | 117 | J/m | |
| 其它 | 大粒和小粒 | SH/T 1541 | 2.0 | g/kg | |
| 黃色指數(shù) | Q/SY DS 0514 | 3.8 | |||
| 粒料灰份 | GB/T 9345 | 0.031 | % | ||
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 熔體質(zhì)量流動速率 | 2.16kg | Q/SY DS 0513 | 28.3 | g/10min |
| 機械性能 | 拉伸屈服應(yīng)力 | Q/SY DS 0515 | 22.6 | MPa | |
| 彎曲模量 | Q/SY DS 0516 | 1.158 | GPa | ||
| Izod沖擊強度 | 23℃ | Q/SY DS 0517 | 287 | J/m | |
| Izod沖擊強度 | -20℃ | Q/SY DS 0517 | 117 | J/m | |
| 其它 | 大粒和小粒 | SH/T 1541 | 2.0 | g/kg | |
| 黃色指數(shù) | Q/SY DS 0514 | 3.8 | |||
| 粒料灰份 | GB/T 9345 | 0.031 | % | ||

