| 廠家(產(chǎn)地) | 德國朗盛 | 
|---|---|
| 牌號 | BKV35HTS | 
| 加工級別 | 注塑級 | 
| 特性級別 | 增強級 | 
| 用途級別 | 通用級 | 
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 | 
| 類型 | 標準料 | 
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | 
| 彎曲強度 | 2mm/min | ISO 178 | 300(150) | MPa | 
| 彎曲強度下的應(yīng)變 | 2mm/min | ISO 178 | 4.0(6.0) | % | 
| CHARPY缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eA | 15(20) | kJ/m2 | 
| 總穿透能量3mm | -30℃ | ISO 6603-2 | 7(5) | Nm | 
| CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | 65(55) | kJ/m2 | 
| CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 75(85) | kJ/m2 | 
| 球壓痕硬度 | ISO 2039-1 | 230(120) | N/mm2 | |
| 3.5%應(yīng)變下的彎曲應(yīng)力 | 2mm/min | ISO 178 | 290(130) | MPa | 
| 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1 -2 | 11500(6300) | MPa | 
| 彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 10000(5400) | MPa | 
| IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-1A | 15(20) | kJ/m2 | 
| 斷裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527-1 -2 | 3.0(8.0) | % | 
| 拉伸強度 | 5mm/min | ISO 527-1 -2 | 190(85) | MPa | 
| 總穿透能量3mm | 23℃ | ISO 6603-2 | 9(13) | Nm | 
| 表面電阻率 | IEC 60093 | 1012 | Ohm | |
| 相對介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 5 | |
| 損耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 450 | 10-4 | 
| 體積電阻率 | IEC 60093 | 1013 | Ohm.m | |
| 損耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 265 | 10-4 | 
| 相比漏電起痕指數(shù)CTI | 溶液A | IEC 60112 | 425 | Rating | 
| 相比漏電起痕指數(shù)CTI M | 溶液B | IEC 60112 | 275M | Rating | 
| 相對介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 4 | |
| 熔體溫度 | ISO 294 | 280 | ℃ | |
| 模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |
| 注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | |
| 熱變形溫度-方法Af | 1.80MPa | ISO 75-1 -2 | ~205 | ℃ | 
| 氧指數(shù) | ISO 4589-2 | 23 | % | |
| 燃燒速率(US-FMVSS) 1mm | ISO 3795 | passed | mm/min | |
| 熔化溫度 | 10K/min | ISO 11357-1 -3 | 222 | ℃ | 
| 熱變形溫度-方法Cf | 8.00MPa | ISO 75-1 -2 | ~140 | ℃ | 
| 可燃性試驗UL94/厚度3.2mm | UL 94 | HB5) | Class | |
| 熱變形溫度-方法Bf | 0.45MPa | ISO 75-1 -2 | ~215 | ℃ | 
| 維卡軟化溫度 | 50N;120K/h | ISO 306 | >200 | ℃ | 
| 可燃性試驗UL94/厚度1.6mm | UL 94 | HB5) | Class | |
| 吸水性(平衡值) | 23℃/50%相對濕度 | ISO 62 | 1.9 | |
| 后收縮(流動方向) | 1501053;120℃;4h | based on ISO 2577 | 0.03 | % | 
| 后收縮(垂直流向) | 1501053;120℃;4h | based on ISO 2577 | 0.08 | % | 
| 成型收縮率(流動方向) | 1501053;280℃/MT80℃;500bar | based on ISO 2577 | 0.234) | % | 
| 成型收縮率(垂直流向) | 1501053;280℃/MT80℃;500bar | based on ISO 2577 | 1.04) | % | 
| 吸水性(飽和值) | 水,23℃ | ISO 62 | 6.5 | |
| 玻璃纖維/玻璃珠/填料含量 | 35 | |||
| 熔融指數(shù)(體積) | 260℃;2.16kg | ISO 1133 | 137) | cm3/10min | 
| 松散密度 | ISO 60 | ~0.7 | g/cm3 | |
| 密度 | ISO 1183 | 1.41 | g/cm3 | 
 








 
          