以櫥窗方式瀏覽 | 以目錄方式瀏覽
供應(yīng)產(chǎn)品
| 圖片 | 標(biāo) 題 | 更新時(shí)間 | 
|---|---|---|
|  | 擠出級(jí)礦物增強(qiáng)40%耐高溫/PA66/美國(guó)杜邦/10B40 廠家(產(chǎn)地)美國(guó)杜邦牌號(hào)10B40加工級(jí)別擠出級(jí),注塑級(jí)特性級(jí)別增強(qiáng)級(jí),耐高溫銷售方式品牌經(jīng)銷類型標(biāo)準(zhǔn)料品牌美國(guó)杜邦產(chǎn)品參數(shù)性能項(xiàng)目試驗(yàn)條件[狀態(tài)]測(cè)試方法測(cè)試數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)單位基本性能缺口沖擊強(qiáng)度23℃(73℉)ISO 180 | 2021-12-01 | 
|  | 玻纖增強(qiáng)33%耐高溫高剛性PA66/日本旭化成/1402G 廠家(產(chǎn)地)日本旭化成牌號(hào)1402G加工級(jí)別注塑級(jí)特性級(jí)別高剛性,增強(qiáng)級(jí),高強(qiáng)度,耐高溫用途級(jí)別纖維銷售方式品牌經(jīng)銷類型標(biāo)準(zhǔn)料產(chǎn)品參數(shù)性能項(xiàng)目試驗(yàn)條件[狀態(tài)]測(cè)試方法測(cè)試數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)單位基本性能吸濕率濕1.7%物理性能磨 | 2021-12-01 | 
|  | 注塑級(jí)透明級(jí)耐高溫耐磨PA12/瑞士EMS/TR55LX 廠家(產(chǎn)地)瑞士EMS牌號(hào)TR55LX加工級(jí)別注塑級(jí)特性級(jí)別透明級(jí),耐磨,耐高溫銷售方式品牌經(jīng)銷類型標(biāo)準(zhǔn)料 | 2021-12-01 | 
|  | 耐高溫 熱穩(wěn)定性 阻燃V-0/PA46/荷蘭DSM/TW350 廠家(產(chǎn)地)荷蘭DSM牌號(hào)TW350特性級(jí)別熱穩(wěn)定性,阻燃級(jí),耐高溫銷售方式品牌經(jīng)銷類型標(biāo)準(zhǔn)料PA46/TW350/荷蘭DSM原料技術(shù)數(shù)據(jù)性能項(xiàng)目試驗(yàn)條件[狀態(tài)]測(cè)試方法測(cè)試數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)單位物理性能密度ISO 11831.39g/cm³收縮率橫 | 2021-12-01 | 
|  | 食品級(jí)透明級(jí)耐高溫抗紫外線PA12/瑞士EMS/TR90 廠家(產(chǎn)地)瑞士EMS牌號(hào)TR90加工級(jí)別擠出級(jí),注塑級(jí)特性級(jí)別透明級(jí),抗紫外線,耐高溫,耐候用途級(jí)別照明燈具,食品級(jí),汽車部件,光學(xué)級(jí)銷售方式品牌經(jīng)銷類型標(biāo)準(zhǔn)料 | 2021-12-01 | 
|  | 尺寸穩(wěn)定 熱穩(wěn)定 中粘度/PA12/日本宇部/3024LU 廠家(產(chǎn)地)日本宇部牌號(hào)3024LU特性級(jí)別阻燃級(jí)銷售方式品牌經(jīng)銷類型標(biāo)準(zhǔn)料產(chǎn)品參數(shù)性能項(xiàng)目試驗(yàn)條件[狀態(tài)]測(cè)試方法測(cè)試數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)單位基本性能成型收縮率UBEmethod1.6%成型收縮率UBEmethod1.0%吸水率ASTM D-5701.5%吸水 | 2021-12-01 | 
|  | 余姚代理 耐磨 耐高溫 熱穩(wěn)定性PA46/荷蘭DSM/TE373 廠家(產(chǎn)地)荷蘭DSM牌號(hào)TE373加工級(jí)別注塑級(jí)特性級(jí)別耐磨,熱穩(wěn)定性,耐高溫銷售方式品牌經(jīng)銷類型標(biāo)準(zhǔn)料產(chǎn)品參數(shù)性能項(xiàng)目試驗(yàn)條件[狀態(tài)]測(cè)試方法測(cè)試數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)單位基本性能比重ISO 11831.17g/cm3收縮率ISO294-42.0%吸水 | 2021-12-01 | 
|  | 余姚 擠出級(jí)PA12/日本宇部/3030JU5 廠家(產(chǎn)地)日本宇部牌號(hào)3030JU5加工級(jí)別擠出級(jí)銷售方式品牌經(jīng)銷類型標(biāo)準(zhǔn)料產(chǎn)品參數(shù)性能項(xiàng)目試驗(yàn)條件[狀態(tài)]測(cè)試方法測(cè)試數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)單位基本性能比重ISO 1183-31.03g/cm3斷裂伸長(zhǎng)率ISO 527-2300%邵氏硬度D-ScaleISO 1785 | 2021-12-01 | 
 

 
          