| 類型 | 液壓 |
|---|---|
| 切膠行程時間 | 10-16s |
| 工作壓力 | 31.5Mpa |
| 外形尺寸 | 1910×710×2610 m |
| 重量 | 1650kg |
| 規(guī)格 | 660型 |
| 產地 | 滕州市 |
| 類別 | 電動 |
| 銷售方式 | 庫存 |
| 樣式 | 立式 |
| 運行方式 | 液壓硫化機 |
| 主電機功率 | 5.5KW |
| 執(zhí)行質量標準 | 國標 |
| 品牌 | 滕州市盛豐機械廠 |
| 型號 | QJ-660 |
| 加工定制 | 是 |
| 切刀 | 單刀 |
| 切刀寬度 | 660mm |
| 切膠刀行程 | 680mm |
| 切膠力 | 80KN |
| 質量認證 | CCC |
| 型號 | 660型 | 760型 |
| 切膠寬度 | 660mm | 760mm |
| 切刀行程 | 680mm | 680mm |
| 總壓力 | 8噸 | 12.5噸 |
| 空車行程時間 | 10-14秒 | 10-14秒 |
| 切膠行程時間 | 14-16秒 | 14-16秒 |
| 電動機 | 5.5KW | 7.5KW |
| 產品重量 | 1.5噸 | 1.8噸 |
| 工作壓力: | 31.5 Mpa |
|---|---|
| 規(guī)格: | 660型 |
| 類型: | 液壓 |
| 外形尺寸: | 1910×710×2610 m |
| 樣式: | 立式 |
| 重量: | 1650 kg |
| 品牌: | 其他 |
| 型號: | QJ-8 |
| 加工定制: | 是 |
| 主電動機功率: | 5.5 KW |
| 切刀: | 單刀 |
| 切刀寬度: | 800 mm |
| 切膠刀行程: | 680 mm |
| 切膠力: | 630 KN |
| 切膠行程時間: | 10-16 s |
| 龍門切膠機參數(shù) | ||
| 產品型號 | QJL-8 | QJL-16 |
| 切膠機寬度(mm) | 660 | 1000 |
| 切膠機行程(mm) | 680 | 680 |
| 油缸直徑(mm) | 160 | 160 |
| 切膠行程時間(s) | 16~25 | 10~16 |
| 功率(KW) | 5.5 | 5.5 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 1910×710×2610 | 2240×720×2580 |
| 龍門切膠機重量(kg) | 1650 | 2120 |

