| 廠家(產(chǎn)地) | 美國蘇威 |
|---|---|
| 牌號 | 6010 |
| 加工級別 | 噴涂 |
| 特性級別 | 耐磨,耐老化,抗化學(xué)性,耐低溫,粉料,耐高溫 |
| 用途級別 | 汽車部件 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |





產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.78 | g/cm3 | |
| 熔體流動指數(shù) | 230℃-5kg | ASTM D1238 | 6 | g/10min | |
| 物理性能 | 成型收縮率 | 2-3 | % | ||
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 23℃-1mm/min | ASTM D638 | 2400 | MPa |
| 熱性能 | 熔點(diǎn) | ASTM D3418 | 173 | ℃ | |

