| 廠家(產地) | 燕山石化 | 
|---|---|
| 牌號 | 1830 | 
| 加工級別 | 擠出級,注塑級 | 
| 特性級別 | 高抗沖,高流動 | 
| 銷售方式 | 品牌經銷 | 
| 類型 | 標準料 | 





產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 18 | g/10min | |
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.91 | g/cm3 | ||
| 機械性能 | 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 50 | % | |
| 撓曲模量 | ASTM D-790 | 1500 | MPa | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 90 | R | ||
| 抗張強度 | ASTM D-638 | 20.0 | MPa | ||
| 沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 60 | J/m | |
| 抗張屈服應力 | ASTM D-638 | 30.0 | MPa | ||
| 加工性能 | 螺旋流動長度 | MPCPP-A-301 | 85 | cm | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 66磅/英寸2; | ASTM D-648 | 110 | ℃ | 
| 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 155 | ℃ | ||
 
 






 
          