| 產(chǎn)品型號 | TW-P-350T | 
|---|---|
| 類型 | 平板硫化機,單聯(lián)硫化機,橡膠熱壓成型機 | 
| 運行方式 | 全自動硫化機 | 
| 樣式 | 立式 | 
| 規(guī)格 | 2.8*2.3*2.1 | 
| 技術參數(shù)Specificaton | |||||||
| 機型Type | TWP-100T | TWP-200T | TWP-250T | TWP-300T | TWP-350T | TWP-400T | TWP-500T | 
| 出力 Clapping force(TON) | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 
| 行程Stroke(MM) | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| 工作臺面Working Plate Size(MM) | 450×460 | 560×560 | 600×650 | 650×650 | 750×750 | 800×800 | 900×900 | 
| 主油缸直徑 Dimeter of cyhnder(MM) | 250 | 355 | 400 | 450 | 475 | 500 | 560 | 
| 馬力 Horse powet(HP) | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 
| 電熱功率Heater power(KW) | 8.25 | 12.5 | 15.5 | 17 | 20 | 28.5 | 32 | 
| 總功率Total power(KW) | 15 | 21 | 24.5 | 26 | 32 | 39.5 | 43 | 
| 開模方式 Type of mold openning | 上升下降-出入模-2RT/3RT/4RT(軌道開模)UP/DownIn/Out-2RT/3RT/4RT | ||||||
| 重量 Gross weight(KG) | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 6500 | 7500 | 12500 | 
| 機臺尺寸 Machine size(MM) | 1500*1800*1800 | 1880*2200*2000 | 2200*2300*2100 | 2400×2500×2100 | 2700×2700×2200 | 3000*2800*2400 | 3500*3000*2700 | 
 






 
          