| 包裝規(guī)格 | 25KG/袋 |
|---|---|
| 氣味 | 無臭 |
| 毒性 | 無毒 |
| 軟化溫度 | 210 |
| 名稱 | 聚丙烯酰胺(PAM)系列 |
| 有效物質(zhì)含量 | 99(%) |
| 化學(xué)成份 | 聚丙烯酰胺 |
| 目數(shù) | 15度 |
| 外觀 | 白色晶體 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | GB |
| PH值使用范圍 | 7 |
| CAS | 9003-05-8 |
| 品牌 | 濟(jì)南鑫鴻豐化工 |
| 型號 | 陽離子 |




![]() |
|
| 包裝規(guī)格 | 25KG/袋 |
|---|---|
| 氣味 | 無臭 |
| 毒性 | 無毒 |
| 軟化溫度 | 210 |
| 名稱 | 聚丙烯酰胺(PAM)系列 |
| 有效物質(zhì)含量 | 99(%) |
| 化學(xué)成份 | 聚丙烯酰胺 |
| 目數(shù) | 15度 |
| 外觀 | 白色晶體 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | GB |
| PH值使用范圍 | 7 |
| CAS | 9003-05-8 |
| 品牌 | 濟(jì)南鑫鴻豐化工 |
| 型號 | 陽離子 |



