| 廠家(產(chǎn)地) | 中海殼牌 |
|---|---|
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 您可能也感興趣 | 2 region-detail-feature |
| 牌號(hào) | 2420D |
| 用途級(jí)別 | 薄膜級(jí) |
| 廠家(產(chǎn)地):中海殼牌 | 牌號(hào):2420D |
| 加工級(jí)別:注塑級(jí) | 用途級(jí)別:薄膜級(jí) |
| 銷售方式:品牌經(jīng)銷 | 類型:標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 類型 標(biāo)準(zhǔn)料 導(dǎo)購(gòu)?fù)扑] 加載中... | 您可能也感興趣:2region-detail-feature 已選0噸/0.00元 廠家(產(chǎn)地) |
| 加載中... |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.9225 | g/cm3 | ||
| 熔融指數(shù) | 2.16kg | ISO 1133 | 0.25 | g/10min | ||
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | 縱向 | ISO 527 | 27 | MPa | |
| 橫向 | ISO 527 | 20 | MPa | |||
| 其它性能 | 霧度 | 70μm | ASTM D-1003 | <14 | % | |

