| 廠家(產(chǎn)地) | 大慶石化 |
|---|---|
| 特性級別 | 阻燃級 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 您可能也感興趣 | 2 region-detail-feature 已選0噸/0.00元 |
| 牌號 | DFDA-7042 |
| 廠家(產(chǎn)地):大慶石化 | 牌號:DFDA-7042 |
| 特性級別:阻燃級 | 銷售方式:品牌經(jīng)銷 |
| 類型:標準料 | 導購推薦 加載中... |
| 您可能也感興趣:2region-detail-feature 已選0噸/0.00元 廠家(產(chǎn)地) | 加載中... |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | GB/T 3682 | 1.5-2.5 | g/10min | |
| 密度 | GB/T 1033 | 0.917-0.923 | g/cm3 | ||
| 魚眼 | 0.8mm | GB/T 15182 | 8 | 個/1520cm2 | |
| 魚眼 | 0.4mm | GB/T 15182 | 40 | 個/1520cm2 | |
| 顆粒外觀 | 污染粒子 | SH/T 1541 | 40 | 個/kg | |
| 顆粒外觀 | 蛇皮和絲發(fā) | SH/T 1541 | 40 | 個/kg | |
| 顆粒外觀 | 大粒小粒 | SH/T 1541 | 10 | 個/kg | |
| 機械性能 | 拉伸斷裂應力 | GB/T 1040 | 12 | MPa | |
| 拉伸屈服應力 | GB/T 1040 | 8.3 | MPa | ||
| 斷裂伸長率 | GB/T 1040 | 500 | % | ||
| 落鏢沖擊破損質量 | GB/T 9639 | 55 | g | ||
| 光學性能 | 霧度 | GB/T 2410 | 14 | % | |

