| 廠家(產(chǎn)地) | 神華化工 |
|---|---|
| 加工級別 | 吹塑級 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 您可能也感興趣 | 2 region-detail-feature |
| 牌號 | DFDA-7042 |
| 用途級別 | 薄膜級 |
| 廠家(產(chǎn)地):神華化工 | 牌號:DFDA-7042 |
| 加工級別:吹塑級 | 用途級別:薄膜級 |
| 銷售方式:品牌經(jīng)銷 | 類型:標準料 |
| 類型 標準料 導購推薦 加載中... | 您可能也感興趣:2region-detail-feature 已選0噸/0.00元 廠家(產(chǎn)地) |
| 加載中... |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||
| 物理性能 | 熔體流動速率2.16kg | 標準值 | 偏差 | g/10min | |||
| 優(yōu)級品 | 2.0 | ±0.1 | |||||
| 一級品 | ±0.2 | ||||||
| 合格品 | ±0.3 | ||||||
| 密度 | 優(yōu)級品 | 0.918 | ±0.002 | g/cm3 | |||
| 一級品 | |||||||
| 合格品 | |||||||
| 顆粒外觀 | 黑粒 | 色粒 | 個/kg | ||||
| 優(yōu)級品 | 0 | ≤5 | |||||
| 一級品 | ≤10 | ||||||
| 合格品 | ≤20 | ||||||
| 機械性能 | 拉伸屈服應(yīng)力 | ≥8 | MPa | ||||
| 拉伸斷裂應(yīng)力 | ≥12 | MPa | |||||
| 斷裂伸長率 | ≥500 | % | |||||
| 其他 | 霧度 | ≤14 | % | ||||
| 魚眼0.8mm | 優(yōu)級品 | ≤2 | 個/1520cm2 | ||||
| 一級品 | ≤4 | ||||||
| 合格品 | ≤8 | ||||||
| 魚眼0.4mm | 優(yōu)級品 | ≤15 | |||||
| 一級品 | ≤25 | ||||||
| 合格品 | ≤40 | ||||||

