以櫥窗方式瀏覽 | 以目錄方式瀏覽
供應(yīng)產(chǎn)品
| 圖片 | 標(biāo) 題 | 更新時間 | 
|---|---|---|
|  | 現(xiàn)貨增強級耐高溫?zé)岱€(wěn)定性PA6德國巴斯夫B3WG7 廠家(產(chǎn)地)德國巴斯夫牌號B3WG7特性級別熱穩(wěn)定性,增強級,耐高溫銷售方式品牌經(jīng)銷類型標(biāo)準(zhǔn)料產(chǎn)品參數(shù)性能項目試驗條件[狀態(tài)]測試方法測試數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)單位拉伸屈服應(yīng)力(V=50mm/min)干/濕195/130MPa拉伸蠕變模量1000h,濕3 | 2021-12-02 | 
|  | 現(xiàn)貨注塑級透明級耐候熱穩(wěn)定性PA6荷蘭DSM1011CH5 廠家(產(chǎn)地)荷蘭DSM牌號1011CH5加工級別注塑級特性級別透明級,熱穩(wěn)定性,耐候銷售方式品牌經(jīng)銷類型標(biāo)準(zhǔn)料產(chǎn)品參數(shù)性能項目試驗條件[狀態(tài)]測試方法測試數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)單位物理性能密度ISO 11831.14g/cm3;熔流率230℃/2.16 kgI | 2021-12-02 | 
|  | 現(xiàn)貨注塑級增強級高流動PA6荷蘭DSM K-FHGM35熱穩(wěn)定性電器 廠家(產(chǎn)地)荷蘭DSM牌號K-FHGM35加工級別注塑級特性級別熱穩(wěn)定性,增強級,高流動用途級別電子電器部件銷售方式品牌經(jīng)銷類型標(biāo)準(zhǔn)料產(chǎn)品參數(shù)性能項目試驗條件[狀態(tài)]測試方法測試數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)單位物理性能密度ISO 11831.50g/c | 2021-12-02 | 
|  | 現(xiàn)貨注塑級增強級熱穩(wěn)定性PA6荷蘭DSM1013GH10-1抗紫外線 廠家(產(chǎn)地)荷蘭DSM牌號1013GH10-1加工級別注塑級特性級別熱穩(wěn)定性,增強級,抗紫外線銷售方式品牌經(jīng)銷類型標(biāo)準(zhǔn)料產(chǎn)品參數(shù)性能項目試驗條件[狀態(tài)]測試方法測試數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)單位物理性能密度ISO 11831.20g/cm3;熔流率250℃/2 | 2021-12-02 | 
|  | 現(xiàn)貨注塑級脫模級增強級PA6荷蘭DSM/K224-LGM35抗紫外線電器 廠家(產(chǎn)地)荷蘭DSM牌號K224-LGM35加工級別注塑級,脫模級特性級別增強級,抗紫外線用途級別電子電器部件銷售方式品牌經(jīng)銷類型標(biāo)準(zhǔn)料產(chǎn)品參數(shù)性能項目試驗條件[狀態(tài)]測試方法測試數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)單位物理性能密度ISO 11831.49g | 2021-12-02 | 
|  | 現(xiàn)貨薄膜級擠出級阻燃級高強度PA6荷蘭DSMF130-C 廠家(產(chǎn)地)荷蘭DSM牌號F130-C加工級別擠出級特性級別高強度,阻燃級用途級別薄膜級銷售方式品牌經(jīng)銷類型標(biāo)準(zhǔn)料產(chǎn)品參數(shù)性能項目試驗條件[狀態(tài)]測試方法測試數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)單位物理性能密度ISO 11831.13g/cm3;ISO 11831183kg | 2021-12-02 | 
|  | 現(xiàn)貨擠出級注塑級耐候PA6德國巴斯夫HFX 35熱穩(wěn)定性抗紫外線 廠家(產(chǎn)地)德國巴斯夫牌號HFX 35加工級別擠出級,注塑級特性級別熱穩(wěn)定性,抗紫外線,耐候銷售方式品牌經(jīng)銷類型標(biāo)準(zhǔn)料產(chǎn)品參數(shù)性能項目試驗條件[狀態(tài)]測試方法測試數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)單位物理性能密度ISO 11831.13g/cm3;機械性能 | 2021-12-02 | 
|  | 現(xiàn)貨擠出級注塑級耐候PA6德國巴斯夫HFX 37抗紫外線熱穩(wěn)定性 廠家(產(chǎn)地)德國巴斯夫牌號HFX 37加工級別擠出級,注塑級特性級別熱穩(wěn)定性,抗紫外線,耐候銷售方式品牌經(jīng)銷類型標(biāo)準(zhǔn)料產(chǎn)品參數(shù)性能項目試驗條件[狀態(tài)]測試方法測試數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)單位物理性能密度ISO 11831.04g/cm3;機械性能 | 2021-12-02 | 
 

 
          