| 動力類型 | 液壓 |
|---|---|
| 工作精度 | 8-42mm |
| 控制形式 | 數(shù)控 |
| 類型 | 縮徑機(jī) |
| 主電機(jī)功率 | 15(kw) |
| 是否庫存 | 是 |
| 布局形式 | 立式 |
| 自動化程度 | 自動 |
| 品牌 | 鵬昊 |
| 主偏角 | 0(度) |
| 滾制螺絲節(jié)距范圍 | 8-42 |
| 攻牙能力 | 強(qiáng) |
| 主軸行程 | 0 |





![]() |
|
| 動力類型 | 液壓 |
|---|---|
| 工作精度 | 8-42mm |
| 控制形式 | 數(shù)控 |
| 類型 | 縮徑機(jī) |
| 主電機(jī)功率 | 15(kw) |
| 是否庫存 | 是 |
| 布局形式 | 立式 |
| 自動化程度 | 自動 |
| 品牌 | 鵬昊 |
| 主偏角 | 0(度) |
| 滾制螺絲節(jié)距范圍 | 8-42 |
| 攻牙能力 | 強(qiáng) |
| 主軸行程 | 0 |




