| 材質(zhì) | 硅橡膠 |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | 安徽 |
| 產(chǎn)品等級 | ** |
| 產(chǎn)品認證 | iso9002 |
| 類型 | O型圈 |
| 分類 | 三元乙丙橡膠 |
| 品牌 | 捷盛 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 深圳 |


機臺技術(shù):
1,先鎖模后注膠,模腔內(nèi)成型壓力高,制品組織致密,尺寸**,飛邊少。
2,快速開合模,生產(chǎn)效率高,慢速鎖緊,保護模具。
3,自動進出模及外頂出裝置,勞動強度低。
4,可選擇常規(guī)閥或比例閥,油路配置先進合理。
5,電氣系統(tǒng)采用PLC可編程控制,觸摸屏人機對話操作。
技術(shù)參數(shù):TECHNICAL PARAMETERS
| 型號Model | 100Ton | 150Ton | 200Ton | 300Ton | 350Ton | 400Ton | 500Ton |
| 鎖模力Clamping force(KN) | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| 注射壓力Injection pressure(MPa) | 100 | 100 | 98 | 91 | 91 | 100 | 100 |
| l料筒規(guī)則Material tank size(mm) | 80*225 | 90*280 | 90*300 | 120*377 | 120*450 | 140*380 | 150*410 |
| 合模行程Block stroke(mm) | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 注壓行程Inject and press stroke(mm) | 380 | 380 | 450 | 530 | 600 | 660 | 730 |
| 熱板尺寸Heating plate size(mm) | 450*450 | 500*500 | 560*560 | 650*650 | 700*700 | 800*800 | 1000*1000 |
| 熱板**大間距Max distance between plates(mm) | 200-400 | 200-400 | 180-480 | 280-750 | 300*550 | 600-1000 | 800-1300 |
| 電機功率Motor power(KW) | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 17 |

