| 包裝 | 編織袋 |
|---|---|
| 供貨地 | 河南 |
| 色光 | 中黃 |
| 吸油量 | 1.32 |
| 遮蓋力 | 8 |
| 種類 | 雙偶氮顏料 |
| 著色力 | 1 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
| 含量 | 99% |
| 品牌 | 優(yōu)創(chuàng) |
| 耐曬性 | 5 |
| 功能性 | 普通顏料功能 |
| 透明性 | 中 |
| 應(yīng)用行業(yè) | 橡膠行業(yè) |
| 質(zhì)量認(rèn)證 | 3C認(rèn)證 |
| 耐溶劑性 | 4 |
| 耐侯性 | 6 |





![]() |
|
| 包裝 | 編織袋 |
|---|---|
| 供貨地 | 河南 |
| 色光 | 中黃 |
| 吸油量 | 1.32 |
| 遮蓋力 | 8 |
| 種類 | 雙偶氮顏料 |
| 著色力 | 1 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
| 含量 | 99% |
| 品牌 | 優(yōu)創(chuàng) |
| 耐曬性 | 5 |
| 功能性 | 普通顏料功能 |
| 透明性 | 中 |
| 應(yīng)用行業(yè) | 橡膠行業(yè) |
| 質(zhì)量認(rèn)證 | 3C認(rèn)證 |
| 耐溶劑性 | 4 |
| 耐侯性 | 6 |




