| 廠家(產(chǎn)地) | 荷蘭DSM |
|---|---|
| 加工級別 | 注塑級 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 牌號 | TW300 |
| 用途級別 | 通用級 |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 1.18 | g/cm3 |
| 吸濕性 | 23℃/50%相對溫度飽和值 | ISO 62 | 3.7 | % | |
| 物理性能 | 模具收縮率 | --- | DSM | 2 | % |
| 阻燃性 | --- | UL 94 | V-2(0.75) | Class(mm) | |
| 機械性能 | 應變 | 23℃,dry | ISO 527-1 | 40 | % |
| 應變 | 23℃/50%RH,con | ISO 527-1 | 200 | % | |
| 拉伸強度 | 23℃,dry | ISO 527-1 | 100 | MPa | |
| 拉伸強度 | 23℃/50%RH,con | ISO 527-1 | 55 | MPa | |
| 拉伸模量 | 23℃,dry | ISO 527-1 | 3300 | MPa | |
| 拉伸模量 | 23℃/50%RH,con | ISO 527-1 | 1000 | MPa | |
| 電氣性能 | CTI | --- | IEC 60112 | 1 | plc |
| 介電強度 | 23℃,dry | IEC 60243-1 | 25 | kv/mm | |
| 介電強度 | 23℃/50%RH,con | IEC 60243-1 | 15 | kv/mm | |
| 體積電阻率 | 23℃,dry | IEC 60093 | 1015 | Ω.cm | |
| 體積電阻率 | 23℃/50%RH,con | IEC 60093 | 109 | Ω.cm | |
| 沖擊強度 | 23℃,dry | ISO 180-1A | 10 | KJ/m2 | |
| 沖擊強度 | 23℃/50%RH,con | ISO 180-1A | 40 | KJ/m2 | |
| RTI | --- | UL 746B | 150 | --- | |
| 絕緣玻璃 | --- | UL 1446 | F | --- | |
| 熱 性 能 | 連續(xù)使用溫度 | 5000hrs | IEC 60216 | 152 | ℃ |
| 線性膨脹系數(shù) | 23-55℃ | DIN 53752 | 0.8(1) | 10-4/K | |
| 熔體溫度 | --- | ISO 3146 | 295 | ℃ | |
| 熱變形溫度 | --- | ISO 75-1 | 190 | ℃ | |
| **高溫度 | 1mm | UL 746B | 220 | ℃ | |

