| 廠家(產(chǎn)地) | 日本寶理 | 
|---|---|
| 牌號 | S135 | 
| 加工級別 | 注塑級 | 
| 用途級別 | 纖維 | 
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 | 
| 類型 | 標準料 | 
 
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||||
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.66 | g/cm3; | |||||
| 收縮率 | 流動: 1.00 mm | ASTM D955 | 0.080 | % | |||||
| 橫向流動: 1.00 mm | ASTM D955 | 0.52 | % | ||||||
| 機械性能 | 抗張強度 | ASTM D638 | 155 | MPa | |||||
| 伸長率 | 斷裂 | ASTM D638 | 1.3 | % | |||||
| 彎曲模量 | ISO 178 | 16000 | MPa | ||||||
| 彎曲強度 | 2.0% 應(yīng)變 | ISO 178 | 220 | MPa | |||||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 12 | |||||||
| 熱變形溫度(1.8 MPa, 未退火) | ISO 75-2/A | 340 | kJ/m2; | ||||||
| 電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+16 | °C | |||||
| 介電常數(shù) | 1 MHz | IEC 60250 | 3.80 | ohm·cm | |||||
| 耐電弧性 | ASTM D495 | 138 | |||||||
| 漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | 150 | sec | ||||||
| 耐電強度 | 1.00 mm | IEC 60243-1 | 40 | V | |||||
| 其它 | UL 阻燃等級 | UL 94 | V-0 | kV/mm | |||||
| UL 檔案號 | E106764 | ||||||||
 








 
          