| 廠家(產(chǎn)地) | 瑞士EMS | 
                            	                	| 牌號(hào) | L 25 Z | 
                            	                	| 加工級(jí)別 | 擠出級(jí) | 
                            	                	| 特性級(jí)別 | 增韌級(jí),高抗沖 | 
                            	                	| 用途級(jí)別 | 汽車(chē)部件,管材級(jí),電子電器部件,家電部件,電線(xiàn)電纜級(jí) | 
                            	                	| 銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) | 
                            	                	| 類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 | 
                          
蘇州煜昇塑化有限公司
PA12/瑞士EMS/L 25 Z 產(chǎn)品介紹

| 材料狀態(tài) | 已商用:當(dāng)前有效 | 
| 資料 1 | | Processing - Pipe Extrusion (German) | Technical Datasheet (English) |  | 
 | 
| 搜索 UL 黃卡 |  | 
| 供貨地區(qū) |  | 
| 性能特點(diǎn) |  | 
| 用途 | | 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域電線(xiàn)電纜應(yīng)用工業(yè)領(lǐng)域: | 管道氣動(dòng)應(yīng)用汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用: | 消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)域液壓應(yīng)用 | 
 | 
| RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) | 
| 形式 | 顆粒料 | 
| 加工方法 | 擠出 | 
| 多點(diǎn)數(shù)據(jù) | | Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) | Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2) |  | 
 | 
| 密度 | 1.00 | -- | g/cm³ | ISO 1183 | 
| 收縮率 |  |  |  | ISO 294-4 | 
| 橫向流量 | 1.3 | -- | % |  | 
| 流量 | 0.80 | -- | % |  | 
| 吸水率 |  |  |  | ISO 62 | 
| 飽和, 23°C | 1.5 | -- | % |  | 
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.70 | -- | % |  | 
| 支撐硬度 (邵氏 D, 15 秒) | -- | 68 |  | ISO 868 | 
| 球壓硬度 | -- | 55.0 | MPa | ISO 2039-1 | 
| 拉伸模量 | -- | 900 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸應(yīng)力 |  |  |  | ISO 527-2 | 
| 屈服 | -- | 35.0 | MPa |  | 
| 斷裂 | 40.0 | 40.0 | MPa |  | 
| 拉伸應(yīng)變 |  |  |  | ISO 527-2 | 
| 屈服 | -- | 12 | % |  | 
| 斷裂 | > 50 | -- | % |  | 
| 斷張率 | -- | > 50 | % | ISO 527-2 | 
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 |  |  |  | ISO 179/1eA | 
| -30°C | -- | 13 | kJ/m² |  | 
| 23°C | -- | 55 | kJ/m² |  | 
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 |  |  |  | ISO 179/1eU | 
| -30°C | 無(wú)斷裂 | 無(wú)斷裂 |  |  | 
| 23°C | 無(wú)斷裂 | 無(wú)斷裂 |  |  | 
| 熱變形溫度 |  |  |  |  | 
| 0.45 MPa, 未退火 | 85.0 | -- | °C | ISO 75-2/B | 
| 1.8 MPa, 未退火 | 40.0 | -- | °C | ISO 75-2/A | 
| **高連續(xù)使用溫度 |  |  |  | Internal Method | 
| -- 2 | 90.0 到 110 | -- | °C |  | 
| -- 3 | 140 | -- | °C |  | 
| 熔融溫度 4 | 179 | -- | °C | ISO 11357-3 | 
| 線(xiàn)形膨脹系數(shù) |  |  |  | ISO 11359-2 | 
| 流動(dòng) | 0.00012 | -- | cm/cm/°C |  | 
| 橫向 | 0.00014 | -- | cm/cm/°C |  | 
| 表面電阻率 | -- | 1.0E+12 | ohm | IEC 60093 | 
| 體積電阻率 | -- | 1.0E+13 | ohm·cm | IEC 60093 | 
| 耐電強(qiáng)度 | -- | 22 | kV/mm | IEC 60243-1 | 
| 漏電起痕指數(shù) | -- | 600 | V | IEC 60112 | 
| 可燃性等級(jí) (0.800 mm) | HB | -- |  | IEC 60695-11-10, -20 | 
| ISO Type | PA12-HI, EH, 24-010 | -- |  | ISO 1874 | 
 
