| 廠家(產(chǎn)地) | 瑞士EMS |
| 牌號 | L 25 W 40 ESD |
| 加工級別 | 擠出級 |
| 特性級別 | 增韌級,耐高溫,抗紫外線,耐水解,高流動,高抗沖 |
| 用途級別 | 汽車部件,管材級,電子電器部件,運動器材,家電部件,電線電纜級,電動工具配件 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 類型 | 標準料 |
蘇州煜昇塑化有限公司
PA12/瑞士EMS/L 25 W 40 ESD 產(chǎn)品介紹
| 材料狀態(tài) | 已商用:當(dāng)前有效 |
| 資料 1 | | Processing - Pipe Extrusion (German) | Technical Datasheet (English) | |
|
| 搜索 UL 黃卡 | |
| 供貨地區(qū) | |
| 添加劑 | |
| 性能特點 | | 經(jīng)增塑抗靜電性 | 抗紫外線性能良好良好的柔韌性 | 耐熱性,中等粘度,高 |
|
| 用途 | | 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域電線電纜應(yīng)用工業(yè)領(lǐng)域: | 管道氣動應(yīng)用汽車領(lǐng)域的應(yīng)用: | 消費品應(yīng)用領(lǐng)域液壓應(yīng)用 |
|
| RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) |
| 形式 | 顆粒料 |
| 加工方法 | 擠出 |
| 多點數(shù)據(jù) | Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) |
| 密度 | 1.04 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率 | | | | ISO 294-4 |
| 橫向流量 | 1.4 | -- | % | |
| 流量 | 1.1 | -- | % | |
| 吸水率 | | | | ISO 62 |
| 飽和, 23°C | 1.1 | -- | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.60 | -- | % | |
| 支撐硬度 (邵氏 D, 15 秒) | -- | 63 | | ISO 868 |
| 拉伸模量 | 350 | 350 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 | | | | ISO 527-2 |
| 屈服 | 25.0 | 25.0 | MPa | |
| 斷裂 | 35.0 | 35.0 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)變 (屈服) | 20 | 20 | % | ISO 527-2 |
| 斷張率 | > 50 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | | | | ISO 179/1eA |
| -30°C | 7.0 | 9.0 | kJ/m² | |
| 23°C | 無斷裂 | 無斷裂 | | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | | | | ISO 179/1eU |
| -30°C | 無斷裂 | 無斷裂 | | |
| 23°C | 無斷裂 | 無斷裂 | | |
| 熱變形溫度 | | | | |
| 0.45 MPa, 未退火 | 95.0 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 45.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| **高連續(xù)使用溫度 | | | | Internal Method |
| -- 2 | 90.0 到 110 | -- | °C | |
| -- 3 | 150 | -- | °C | |
| 熔融溫度 4 | 173 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形膨脹系數(shù) | | | | ISO 11359-2 |
| 流動 | 0.00014 | -- | cm/cm/°C | |
| 橫向 | 0.00018 | -- | cm/cm/°C | |
| 表面電阻率 | -- | 1.0E+6 | ohm | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | -- | 1.0E+5 | ohm·cm | IEC 60093 |
| 可燃性等級 (0.800 mm) | HB | -- | | IEC 60695-11-10, -20 |
| ISO Type | PA12-HIP, EHLZ, 22-004 | -- | | ISO 1874 |
