| 材質(zhì) | PC |
|---|---|
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 牌號(hào) | 2458 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 顏色 | 透明 |
| 用途級(jí)別 | 運(yùn)動(dòng)器材,通用級(jí),汽車部件,家電部件,電子電器部件,電動(dòng)工具配件 |
| 品牌 | 上海拜耳 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 上海拜耳 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí),阻燃級(jí),透明級(jí),耐高溫,高強(qiáng)度,高抗沖,高剛性 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號(hào) | E41613-233136 |
| 特性 | 低粘度 環(huán)氧乙烷消毒 生物兼容性 脫模性能良好 用蒸汽消毒 |
| 用途 | 醫(yī)療/護(hù)理用品 醫(yī)療器械 |
| 機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) | ISO 10993- |
| RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) |
| 外觀 | 可用顏色 清晰/透明 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 多點(diǎn)數(shù)據(jù) | Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1) Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 表觀密度 1 | 0.66 | g/cm3 | ISO 60 |
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) (300°C/1.2 kg) | 20 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 19.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | |||
| 垂直流動(dòng)方向 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
| 流動(dòng)方向 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
| 垂直流動(dòng)方向 : 2.00 mm 2 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 : 2.00 mm 3 | 0.65 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 飽和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 球壓硬度 | 115 | MPa | ISO 2039-1 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 23°C | 65.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 斷裂, 23°C | 70.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 23°C | 6.1 | % | ISO 527-2/50 |
| 斷裂, 23°C | 130 | % | ISO 527-2/50 |
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 2200 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | 1900 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 4(23°C) | 2350 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 5 | ISO 178 | ||
| 3.5% 應(yīng)變, 23°C | 73.0 | MPa | ISO 178 |
| 23°C | 97.0 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Strain at Flexural Strength 6(23°C) | 7.1 | % | ISO 178 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| Flash Ignition Temperature | 480 | °C | ASTM D1929 |
| Self Ignition Temperature | 550 | °C | ASTM D1929 |
| 補(bǔ)充信息 | 額定值 | ||
|---|---|---|---|
| ISO Shortname | ISO 7391-PC,MR,(,,)-18-9 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 7 | ISO 7391 | ||
| -30°C, 完全斷裂 | 14 | kJ/m2 | ISO 7391 |
| 23°C, 局部斷裂 | 65 | kJ/m2 | ISO 7391 |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
| -60°C | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
| -30°C | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 8 | ISO 7391 | ||
| -30°C, 完全斷裂 | 15 | kJ/m2 | ISO 7391 |
| 23°C, 局部斷裂 | 65 | kJ/m2 | ISO 7391 |
| 多軸向儀器化沖擊能量 | ISO 6603-2 | ||
| -30°C | 65.0 | J | ISO 6603-2 |
| 23°C | 55.0 | J | ISO 6603-2 |
| 多軸向儀器化沖擊力峰值 | ISO 6603-2 | ||
| -30°C | 6000 | N | ISO 6603-2 |
| 23°C | 5100 | N | ISO 6603-2 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 139 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 125 | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 9 | 146 | °C | ISO 11357-2 |
| 維卡軟化溫度 | |||
| -- | 145 | °C | ISO 306/B50 |
| -- | 146 | °C | ISO 306/B120 |
| Ball Pressure Test (138°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
| 流動(dòng) : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 導(dǎo)熱系數(shù) 10(23°C) | 0.20 | W/m/K | ISO 8302 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 (23°C) | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強(qiáng)度 (23°C, 1.00 mm) | 34 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相對(duì)電容率 | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 3.10 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 3.00 | IEC 60250 | |
| 耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 5.0E-4 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 9.0E-3 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數(shù) (解決方案 A) | 250 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 極限氧指數(shù) 11 | 28 | % | ISO 4589-2 |
| 光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 折射率 12 | 1.586 | ISO 489 | |
| 透射率 | ISO 13468-2 | ||
| 1000 μm | 89.0 | % | ISO 13468-2 |
| 2000 μm | 89.0 | % | ISO 13468-2 |
| 3000 μm | 88.0 | % | ISO 13468-2 |
| 4000 μm | 87.0 | % | ISO 13468-2 |
| 霧度 (3000 μm) | < 0.80 | % | ISO 14782 |




