| 產(chǎn)地 | 臺灣 |
|---|---|
| 牌號 | 3015W |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 顏色 | 透明 |
| 品牌 | 臺灣臺塑 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 臺灣臺塑 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 高抗沖 |
PP | 聚丙烯#百折膠|軟膠 臺灣永嘉
產(chǎn)品用途:真空成型板、PPH管材、吹制成型
備注說明:特性:熔融強(qiáng)度優(yōu)、真空成型性佳
物性表
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.90 | g/cm | ISO 1183 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔融指數(shù) | 0.5 | g/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | 1.3-1.7 | % | YCCI method |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 斷裂點伸長率 | 300 | % | ISO 2039 |
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 (23℃) | 9 | Kg.cm/cm | ISO 180 |
| 洛氏硬度 | 105 | R scale | ISO 178 |
| 剛性系數(shù) | 13500 | Kg/cm | ISO 1133 |
| 降伏點拉力強(qiáng)度 | 350 | Kg/cm | ISO 527 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 軟化點溫度 | 152 | ℃ | ISO 527 |
| 熱變形溫度 | 115 | ℃ |


