擠出橡膠制品,模壓橡膠制品,密封條,密封墊,密封件,PVC膠條、膠管,三元乙丙膠條、膠管,硅膠膠條、膠管,彈性體膠條、膠管
普通會員

產(chǎn)品價格¥18.00元/根
產(chǎn)品品牌通亞
最小起訂未填
供貨總量200 根
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1114
企業(yè)旺鋪http://m.anbin.net/com/hbtyxszpyxgs/
更新日期2021-07-10 14:17
品牌: |
通亞 |
所在地: |
河北 邢臺市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
200 根 |
有效期至: |
長期有效 |
壁厚: |
5mm |
材質(zhì): |
硅膠 |
| 壁厚 | 5mm |
|---|---|
| 材質(zhì) | 硅膠 |
| 產(chǎn)地 | 河北 |
| 長度 | 20m,6m |
| 工作溫度 | 280 |
| 工作壓力 | 20 |
| 公稱內(nèi)徑 | 280(mm) |
| 公稱外徑 | 290mm |
| 類別 | 耐高溫硅膠管 |
| 類型 | 蒸汽膠管 |
| 形狀 | 管狀 |
| 顏色 | 白色 |
| 用途 | 機械用密封 |
| 種類 | pvc軟管 |
| 產(chǎn)商/產(chǎn)地 | 河北 |
| 品牌 | 通亞 |
| 型號 | 齊全 |
| 加工定制 | 是 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 河北清河 |







詳細說明 性能特性 | 特點: | ①連續(xù)使用溫度范圍:-60℃~200℃; |
| ②柔軟、耐電弧、耐電暈; ③可根據(jù)客戶要求訂制各種規(guī)格。 ④無害無毒無味 ⑤耐高壓、環(huán)保 | |
| 標準顏色: | 黑色、紅色、藍色、白色、灰色、綠色、透明色(可按要求生產(chǎn)其他顏色)。 |
| 項 目 | 單位 | 檢 測 標 準 | GA-1053 | GA-1063 | GA-1073 | GA-1083 |
| 硬度 | HA | GB/T 6031-1998 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 |
| 外觀 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | ||
| 比重(25℃) | GB/T 533-1991 | 1.16 | 1.19 | 1.22 | 1.23 | |
| 可塑度 | GB/T 12828-1991 | 215 | 255 | 305 | 335 | |
| 拉伸強度 | MPa | GB/T 528-1998 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 伸長率 | % | GB/T 528-1998 | 450 | 420 | 320 | 200 |
| 拉伸永久變形 | % | GB/T 528-1998 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 6.0 |
| 撕裂強度 | kN/m | GB/T 529-1999 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 回彈性 | % | GB/T 1681-1991 | 53 | 51 | 50 | 50 |
| 線收縮率 | % | GB/T 17037-2003 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.0 |
| 體積電阻率 | Ω·cm | GB/T 1692-1992 | 3.5×10 | 3.0×10 | 3.0×10 | 3.0×10 |
| 擊穿電壓 | kV/mm | GB/T 1695-2005 | 21 | 21 | 20 | 20 |
備注:以上數(shù)據(jù)為一次模壓硫化后檢測結果。
硫化劑 C-8, 添加量 2%,硫化條件 170℃×5min×15Mpa。
表中結果為該型號產(chǎn)品的典型數(shù)據(jù),每批產(chǎn)品會有一定的偏差。
硅膠管常用規(guī)格表
| 規(guī)格 (mm) | 直徑 | 肉厚 | 密度 | ||
| 內(nèi)徑mm | 外徑mm | 標準mm | 最小mm | ||
| 0.8*1.8 | 0.8±0.1 | 1.8±0.1 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
| 1.0*2.0 | 1.0±0.2 | 2.0±0.2 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
| 1.2*2.2 | 1.2±0.2 | 2.2±0.2 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
| 1.5*2.5 | 1.5+0.4/-0.2 | 2.5+0.4/-0.2 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
| 2.0*3.0 | 2.0+0.4/-0.2 | 3.0+0.4/-0.2 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
| 2.5*3.5 | 2.5+0.4/-0.2 | 3.5+0.4/-0.2 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
| 3.0*4.0 | 3.0+0.4/-0.3 | 4.0+0.4/-0.3 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
| 3.5*4.5 | 3.5+0.4/-0.3 | 4.5+0.4/-0.3 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
| 4.0*5.0 | 4.0+0.5/-0.4 | 5.0+0.5/-0.4 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
| 4.5*5.5 | 4.5+0.5/-0.4 | 5.5+0.5/-0.4 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
| 5.0*6.0 | 5.0+0.5/-0.4 | 6.0+0.5/-0.4 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
| 6.0*7.0 | 6.0+1.0/-0.5 | 7.0+1.0/-0.5 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
| 7.0*8.4 | 7.0+1.0/-0.5 | 8.4+1.0/-0.5 | 0.7 | 0.56 | 1.18±0.02 |
| 8.0*9.4 | 8.0+1.0/-0.5 | 9.4+1.0/-0.5 | 0.8 | 0.56 | 1.18±0.02 |
| 9.0*10.6 | 9.0+1.0/-0.5 | 10.6+1.0/-0.5 | 0.8 | 0.68 | 1.18±0.02 |
| 10*11.6 | 10.0+1.0/-0.5 | 11.6+1.0/-0.5 | 0.8 | 0.68 | 1.18±0.02 |
| 11.0*13.0 | 11.0+1.0/-0.5 | 13.0+1.0/-0.5 | 1.0 | 0.89 | 1.18±0.02 |
| 12.0*14.0 | 12.0+1.0/-0.5 | 14.0+1.0/-0.5 | 1.0 | 0.89 | 1.18±0.02 |
| 13.0*15.0 | 13.0+1.0/-0.5 | 15.0+1.0/-0.5 | 1.0 | 0.89 | 1.18±0.02 |
| 14.0*16.0 | 14.0+1.0/-0.5 | 16.0+1.0/-0.5 | 1.0 | 0.89 | 1.18±0.02 |
| 15.0*17.0 | 15.0+1.0/-0.5 | 17.0+1.0/-0.5 | 1.0 | 0.89 | 1.18±0.02 |
| 16.0*18.0 | 16.0+1.0/-0.5 | 18.0+1.0/-0.5 | 1.0 | 0.89 | 1.18±0.02 |
| 17.0*19.0 | 17.0+1.0/-0.6 | 19.0+1.0/-0.6 | 1.0 | 0.89 | 1.18±0.02 |
| 18.0*20.0 | 18.0+1.0/-0.6 | 20.0+1.0/-0.6 | 1.0 | 0.89 | 1.18±0.02 |
| 19.0*22.0 | 19.0+1.0/-0.6 | 22.0+1.0/-0.6 | 1.5 | 1.35 | 1.18±0.02 |
| 20.0*23.0 | 20.0+1.0/-0.6 | 23.0+1.0/-0.6 | 1.5 | 1.35 | 1.18±0.02 |
還沒找到您需要的橡膠管產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓橡膠管公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關【通亞齊全 橡膠管大硅膠管,超大硅膠管,內(nèi)徑280MM、290mm_橡膠管_清河縣通亞橡塑制品有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【清河縣通亞橡塑制品有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【清河縣通亞橡塑制品有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【通亞齊全 橡膠管大硅膠管,超大硅膠管,內(nèi)徑280MM、290mm_橡膠管_清河縣通亞橡塑制品有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【通亞齊全 橡膠管大硅膠管,超大硅膠管,內(nèi)徑280MM、290mm_橡膠管_清河縣通亞橡塑制品有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關注與支持!