POM,PC,PA6,ABS,LC
普通會(huì)員

產(chǎn)品價(jià)格¥20.50元/千克
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量20500 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)690
企業(yè)旺鋪http://m.anbin.net/com/szbk2013/
更新日期2021-11-01 16:35
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
20500 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
標(biāo)準(zhǔn)料 |
計(jì)量單位: |
千克 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
|---|---|
| 計(jì)量單位 | 千克 |
| 牌號(hào) | 4815 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級(jí)別 | 家電部件 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 臺(tái)灣長春 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | ASTM D-570 | 0.03 | % | |
| 物理性能 | 玻璃纖維含量 | Ash | 15 | % | |
| 比重 | ASTM D-792 | 1.43-1.52 | |||
| 成型收縮率 | ASTM D-955 | 0.4-2.0 | % | ||
| 機(jī)械性能 | 引張伸長率 | ASTM D-638 | 4-5.5 | % | |
| 撓曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 1400-1800 | Kg/cm2 | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 93 | M-Scale | ||
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-256 | 5-7 | Kg.cm/cm | ||
| 撓曲彈性率 | ASTM D-790 | 45000-65000 | Kg/cm2 | ||
| 引張強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 900-1100 | Kg/cm2 | ||
| 電氣性能 | 絕緣破壞強(qiáng)度 | ASTM D-149 | 22 | KV/mm | |
| 耐電弧性 | ASTM D-495 | 90 | sec | ||
| 誘電正接 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.001 | ||
| 誘電率 | 60Hz | ASTM D-150 | 3.3 | ||
| 表面電阻率 | ASTM D-257 | >1014 | Ω | ||
| 體積電阻率 | ASTM D-257 | >1016 | Ω.cm | ||
| 熱性能 | 耐燃性 | 3.0mm | UL 94 | V-0 | |
| 熱變形溫度 | 18.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 205 | ℃ | |
| 熔點(diǎn) | DSC | 225 | ℃ | ||
| 線膨脹系數(shù) | ASTM D-696 | 5.5 | 10-5cm/cm℃ | ||
| 熱變形溫度 | 4.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 220 | ℃ | |



| 性質(zhì) | 為高結(jié)晶性熱可塑性塑膠,熔點(diǎn)220~230℃,結(jié)晶速率比PET快。 |
| 優(yōu)點(diǎn) | 1、機(jī)械性質(zhì)安定抗張強(qiáng)度與抗張模數(shù)和尼龍相似 2、摩擦系數(shù)小有自潤性 3、吸水率低 4、電氣性**良 5、尺寸安定性良好 6、耐藥品性、耐油性** |
| 缺點(diǎn) | 1、Tg(30℃)低,在荷重下H.D.T.為60℃ 2、抗沖擊強(qiáng)度不良,一般以玻纖補(bǔ)強(qiáng)為FR-PBT來使用 |
| 用途 | 電子電器:無熔線斷電器、電磁開關(guān)、馳返變壓器、家電把手、連接器、外殼 汽 車: 車門把手、保險(xiǎn)桿、分電盤蓋、擋泥板、導(dǎo)線護(hù)殼、輪圈蓋 工業(yè)零件:OA風(fēng)扇、鍵盤、釣具卷線器、零件、燈罩 |

還沒找到您需要的PBT產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓PBT公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【PBT/臺(tái)灣長春/4815_PBT_蘇州北科國際貿(mào)易有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會(huì)員【蘇州北科國際貿(mào)易有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會(huì)員【蘇州北科國際貿(mào)易有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【PBT/臺(tái)灣長春/4815_PBT_蘇州北科國際貿(mào)易有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【PBT/臺(tái)灣長春/4815_PBT_蘇州北科國際貿(mào)易有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!