POM,PMMA,PA6,PA66,TPEE,LCP,PA46,PC/ABS,ABS,PP,PBT,PET,PC,PA,PP
普通會員

產(chǎn)品價格¥56.20元/千克
產(chǎn)品品牌工程塑料、通用塑料、熱塑性彈性體
最小起訂≥25 千克
供貨總量6725 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)916
企業(yè)旺鋪http://m.anbin.net/com/kangke1993/
更新日期2021-12-01 12:49
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:康柯(先生) 銷售經(jīng)理
聯(lián)系固話:86-0512-86890582
聯(lián)系地址:中國江蘇省蘇州市昆山市昆山開發(fā)區(qū)東城大道9號23幢6室
品牌: |
工程塑料、通用塑料、熱塑性彈性體 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
6725 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產(chǎn)地): |
荷蘭DSM |
類型: |
標準料 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 荷蘭DSM |
|---|---|
| 類型 | 標準料 |
| 產(chǎn)品名稱 | PA46 |
| 牌號 | TW241F10 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級別 | 纖維 |
| 產(chǎn)地/廠家 | 荷蘭DSM |
| 加工級別 | 中空級,注塑級 |
| 特性級別 | 熱穩(wěn)定性,耐高溫,增強級 |

| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.62 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 橫向流量 | 0.90 | -- | % | |
| 流量 | 0.40 | -- | % | |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 1.9 | -- | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | |||
| -- | 16000 | 10000 | MPa | |
| 120°C | 8200 | -- | MPa | |
| 160°C | 7400 | -- | MPa | |
| 180°C | 7000 | -- | MPa | |
| 200°C | 6600 | -- | MPa | |
| 拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | |||
| 斷裂 | 250 | 160 | MPa | |
| 斷裂, 120°C | 140 | -- | MPa | |
| 斷裂, 160°C | 120 | -- | MPa | |
| 斷裂, 180°C | 110 | -- | MPa | |
| 斷裂, 200°C | 100 | -- | MPa | |
| 拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2 | |||
| 斷裂 | 2.7 | 5.0 | % | |
| 斷裂, 120°C | 5.0 | -- | % | |
| 斷裂, 160°C | 5.0 | -- | % | |
| 斷裂, 180°C | 5.0 | -- | % | |
| 斷裂, 200°C | 5.0 | -- | % | |
| 彎曲模量 | ISO 178 | |||
| -- | 14000 | 9000 | MPa | |
| 120°C | 7300 | -- | MPa | |
| 160°C | 6500 | -- | MPa | |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 14 | 14 | kJ/m2 | |
| 23°C | 16 | 24 | kJ/m2 | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 90 | 100 | kJ/m2 | |
| 23°C | 100 | 110 | kJ/m2 | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
| -40°C | 14 | 14 | kJ/m2 | |
| 23°C | 16 | 24 | kJ/m2 |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 290 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 3 | 295 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動 | 0.000025 | -- | cm/cm/°C | |
| 橫向 | 0.000040 | -- | cm/cm/°C | |
| Thermal Index - 5000 hr | 177 | -- | °C | IEC 60216 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 體積電阻率 | 1.0E+14 | 1.0E+10 | ohm·cm | IEC 60093 |
| 耐電強度 | 30 | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏電起痕指數(shù) | 300 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.750 mm | HB | -- | ||
| 1.50 mm | HB | -- |
還沒找到您需要的PA46產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓PA46公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【注塑級中空級PA46荷蘭DSM/TW241F10熱穩(wěn)定性耐高溫pa46_PA46_昆山恒成塑化有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【昆山恒成塑化有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【昆山恒成塑化有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【注塑級中空級PA46荷蘭DSM/TW241F10熱穩(wěn)定性耐高溫pa46_PA46_昆山恒成塑化有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【注塑級中空級PA46荷蘭DSM/TW241F10熱穩(wěn)定性耐高溫pa46_PA46_昆山恒成塑化有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!