>產(chǎn)品供應(yīng)>橡塑原料>工程塑料>POM>日本東麗__PA610 CM2001__抗化學(xué)性 純樹脂 尼龍PA610 歡迎來電咨詢 PPS工程料,PPA尼龍料,PEEK工程料,PSU工程料,通用塑料,PA66,POM
普通會員

產(chǎn)品價(jià)格¥37.80元/公斤
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥25 公斤
供貨總量20000 公斤
發(fā)貨期限自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)657
企業(yè)旺鋪http://m.anbin.net/com/dgsthg01/
更新日期2021-12-01 13:11
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:何芳平(先生) 銷售部經(jīng)理
聯(lián)系固話:13553818922
聯(lián)系地址:中國廣東省東莞市樟木頭鎮(zhèn)樟羅社區(qū)先威大道85-1號塑膠商貿(mào)城一期7棟65號
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 公斤 |
供貨總量: |
20000 公斤 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號: |
CM2001 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
|---|---|
| 牌號 | CM2001 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級別 | 汽車部件 |
| 品牌 | Toray/東麗 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 日本東麗 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級,抗化學(xué)性 |
日本東麗 PA610 CM2001 物性表 | 基本信息 | |
|---|---|
| 部件標(biāo)識代碼 | >PA610 |
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.08 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 - 流動方向 | 內(nèi)部方法 | |||
| 1.00 mm 1 | 0.30 到 0.70 | -- | % | 內(nèi)部方法 |
| 3.00 mm 2 | 0.70 到 1.3 | -- | % | 內(nèi)部方法 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 0.30 | -- | % | ISO 62 |
| 飽和, 23°C | 4.0 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 計(jì)秤, 23°C) | 116 | -- | ISO 2039-2 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | |||
| -40°C | 85.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 23°C | 55.0 | 40.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 80°C | 25.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂, 23°C) | 50 | 50 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | ISO 178 | |||
| -40°C | 2300 | -- | MPa | ISO 178 |
| 23°C | 2000 | 900 | MPa | ISO 178 |
| 80°C | 500 | -- | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 (23°C) | 95.0 | 55.0 | MPa | ISO 178 |
| 壓縮應(yīng)力 (23°C) | 65.0 | -- | MPa | ISO 604 |
| 剪切強(qiáng)度 (23°C) | 50.0 | 45.0 | MPa | ASTM D732 |
| 泰伯耐磨性 (1000 Cycles) | 4.00 | -- | mg | ISO 9352 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 40 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179 |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (0.45 MPa, 未退火) | 180 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 熔融溫度 | 225 | -- | °C | DSC |
| 線形熱膨脹系數(shù) - 流動 | 1.2E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 比熱 | 1900 | -- | J/kg/°C | |
| 導(dǎo)熱系數(shù) | 0.25 | -- | W/m/K |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 體積電阻率 | 1.0E+13 到 1.0E+14 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電常數(shù) 3 | IEC 60250 | |||
| 23°C, 50 Hz | 3.90 | -- | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 kHz | 3.60 | -- | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 3.10 | -- | IEC 60250 | |
| 耗散因數(shù) 4 | IEC 60250 | |||
| 23°C, 50 Hz | 0.040 | -- | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 kHz | 0.040 | -- | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 0.020 | -- | IEC 60250 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性 | Self-Extinguishing | -- | UL 94 |
還沒找到您需要的POM產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓POM公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【日本東麗__PA610 CM2001__抗化學(xué)性 純樹脂 尼龍PA610 歡迎來電咨詢_POM_東莞市盛韜化工有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【東莞市盛韜化工有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【東莞市盛韜化工有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【日本東麗__PA610 CM2001__抗化學(xué)性 純樹脂 尼龍PA610 歡迎來電咨詢_POM_東莞市盛韜化工有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【日本東麗__PA610 CM2001__抗化學(xué)性 純樹脂 尼龍PA610 歡迎來電咨詢_POM_東莞市盛韜化工有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!