PA,PC,PC/ABS,POM,PBT,LCP,TPU,TPE,PMMA,ABS,PP
普通會員

產(chǎn)品價格¥70.00元/公斤
產(chǎn)品品牌美國杜邦日本寶理沙伯基礎(chǔ)日本三菱
最小起訂≥25 公斤
供貨總量8000 公斤
發(fā)貨期限自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)845
企業(yè)旺鋪http://m.anbin.net/com/sohohua/
更新日期2021-12-01 14:25
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
惠州市仲愷高新區(qū)陳江盛億興塑膠原料經(jīng)營部
聯(lián) 系 人:王建軍(先生) 總經(jīng)理
聯(lián)系固話:86-0752-5783853
聯(lián)系地址:中國廣東省惠州市惠城區(qū)廣東省惠州市仲愷高新區(qū)陳江街道辦事處惠樟路原梧村收費站旁
品牌: |
美國杜邦日本寶理沙伯基礎(chǔ)日本三菱 |
所在地: |
廣東 惠州市 |
起訂: |
≥25 公斤 |
供貨總量: |
8000 公斤 |
有效期至: |
長期有效 |
產(chǎn)品名稱: |
PA46 |
牌號: |
TW241F6 |
| 產(chǎn)品名稱 | PA46 |
|---|---|
| 牌號 | TW241F6 |
| 產(chǎn)地/廠家 | 其它 |
| 用途級別 | 玻璃纖維增強 |
| 品牌 | DSM |
| 型號 | PA46 TW241F12 |
原料技術(shù)數(shù)據(jù):
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 物理性能 | 模塑收縮率 | - | 平行方向 | ISO 294-4 | 0.5 | % |
| - | 垂直方向 | ISO 294-4 | 1.3 | % | ||
| 密度 | ISO 1183 | 1410 | kg/m3 | |||
| 吸濕性 | ISO 62 | 2.6 | % | |||
| 機械性能 | 拉伸模量 | - | 干 | ISO 527-1/-2 | 10000 | MPa |
| - | 濕 | ISO 527-1/-2 | 6000 | MPa | ||
| 拉伸模量 | 120℃ | ISO 527-1/-2 | 5500 | MPa | ||
| 拉伸模量 | 160℃ | ISO 527-1/-2 | 5000 | MPa | ||
| 斷裂應(yīng)力 | - | 干 | ISO 527-1/-2 | 210 | MPa | |
| - | 濕 | ISO 527-1/-2 | 115 | MPa | ||
| 斷裂應(yīng)力 | 120℃ | ISO 527-1/-2 | 110 | MPa | ||
| 斷裂應(yīng)力 | 160℃ | ISO 527-1/-2 | 100 | MPa | ||
| 斷裂伸長率 | - | 干 | ISO 527-1/-2 | 4 | % | |
| - | 濕 | ISO 527-1/-2 | 7 | % | ||
| 斷裂應(yīng)變 | 120℃ | ISO 527-1/-2 | 7.5 | % | ||
| 斷裂應(yīng)變 | 160℃ | ISO 527-1/-2 | 7.5 | % | ||
| 彎曲模量 | - | 干 | ISO 178 | 9000 | MPa | |
| - | 濕 | ISO 178 | 5500 | MPa | ||
| 彎曲模量 | 120℃ | ISO 178 | 4700 | MPa | ||
| 彎曲模量 | 160℃ | ISO 178 | 3900 | MPa | ||
| 無缺口簡支梁沖擊強度 | 干 | 23℃ | ISO 179/1eU | 80 | KJ/m2 | |
| 濕 | 23℃ | ISO 179/1eU | 100 | KJ/m2 | ||
| 無缺口簡支梁沖擊強度 | 干 | -30℃ | ISO 179/1eU | 65 | KJ/m2 | |
| 濕 | -30℃ | ISO 179/1eU | 75 | KJ/m2 | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 干 | 23℃ | ISO 179/1eA | 12 | KJ/m2 | |
| 濕 | 23℃ | ISO 179/1eA | 21 | KJ/m2 | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 干 | -30℃ | ISO 179/1eA | 11 | KJ/m2 | |
| 濕 | -30℃ | ISO 179/1eA | 11 | KJ/m2 | ||
| 懸臂梁缺口沖擊強度 | 干 | 23℃ | ISO 180/1A | 12 | KJ/m2 | |
| 濕 | 23℃ | ISO 180/1A | 21 | KJ/m2 | ||
| 懸臂梁缺口沖擊強度 | 干 | -40℃ | ISO 180/1A | 11 | KJ/m2 | |
| 濕 | -40℃ | ISO 180/1A | 11 | KJ/m2 | ||
| 電氣性能 | 介電強度 | - | 干 | IEC 60243-1 | 30 | KV/mm |
| - | 濕 | IEC 60243-1 | 20 | KV/mm | ||
| 體積電阻率 | 干 | IEC 60093 | 1E12 | |||
| 體積電阻率 | 濕 | IEC 60093 | 1E7 | |||
| 熱性能 | 熔融溫度 | ISO 11357-1/-3 | 295 | ℃ | ||
| 熱變形溫度 | 1.80Mpa | ISO 75-1/-2 | 290 | ℃ | ||
| 線膨脹系數(shù) | IS 11359-1/-2 | 0.25 | ||||
| 阻燃性 | UL94 | HB | ||||
還沒找到您需要的PA46產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓PA46公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【供應(yīng)潤滑 高剛性PA46 TW241F6 荷蘭DSM_PA46_惠州市仲愷高新區(qū)陳江盛億興塑膠原料經(jīng)營部】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【惠州市仲愷高新區(qū)陳江盛億興塑膠原料經(jīng)營部】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【惠州市仲愷高新區(qū)陳江盛億興塑膠原料經(jīng)營部】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【供應(yīng)潤滑 高剛性PA46 TW241F6 荷蘭DSM_PA46_惠州市仲愷高新區(qū)陳江盛億興塑膠原料經(jīng)營部】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【供應(yīng)潤滑 高剛性PA46 TW241F6 荷蘭DSM_PA46_惠州市仲愷高新區(qū)陳江盛億興塑膠原料經(jīng)營部】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!