公司檔案
| 公司名稱: | 長(zhǎng)沙首煊分析儀器有限公司 | 公司類型: | 企業(yè)單位 (生產(chǎn)型) |
| 所在地區(qū): | 湖南/長(zhǎng)沙市 | 公司規(guī)模: | 11-50人 |
| 注冊(cè)資本: | 200萬(wàn)人民幣 | 注冊(cè)年份: |
| 資料認(rèn)證: | ||
| 保 證 金: | 已繳納 ¥0.00 元 | |
| 經(jīng)營(yíng)模式: | 生產(chǎn)型 | |
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 石油產(chǎn)品硫含量測(cè)定器、石油產(chǎn)品凝點(diǎn)測(cè)定器、石油產(chǎn)品密度測(cè)定器、噴氣燃料冰點(diǎn)測(cè)定器、硫磺中有機(jī)物測(cè)定器、石油產(chǎn)品蒸餾測(cè)定器、燃料油硫化氫、高溫軸承壽命測(cè)試儀、 | |
| 主營(yíng)行業(yè): |
|
收到的評(píng)價(jià)(作為賣家) | 發(fā)出的評(píng)價(jià)(作為買家)
