
4月9日大宗商品價(jià)格指數(shù)BPI為936點(diǎn),較昨日上升了130.31%41.82%
據(jù)
價(jià)格監(jiān)測(cè),2024年4月9日大宗商品價(jià)格漲跌榜中環(huán)比上升的商品共56種,集中在化工板塊(共21種)和橡塑板塊(共8種),漲幅前3的商品分別為聚丙烯酰胺(3.00%)、鐵礦石(澳)(2.70%)、鋼坯(1.83%)。
環(huán)比下降的商品共54種,集中在化工(共19種)和農(nóng)副(共12種),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板塊;跌幅前3的商品分別為間苯二胺(-5.01%)、氧化釹(-3.87%)、鐠釹氧化物(-3.85%)。
本日均漲跌幅為-0.05%。
| 商品 | 行業(yè) | 4月9日 | 單位 | 日漲跌 |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 13740.00 | 元/噸 | +3.00% |
| 鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 823.67 | 元/噸 | +2.70% |
| 鋼坯 | 鋼鐵 | 3340.00 | 元/噸 | +1.83% |
| 白銀 | 有色 | 7173.33 | 元/千克 | +1.73% |
| PTMEG | 化工 | 20600.00 | 元/噸 | +1.64% |
| PMMA | 橡塑 | 16666.67 | 元/噸 | +1.63% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 2550.00 | 元/噸 | +1.59% |
| 醋酸 | 化工 | 3200.00 | 元/噸 | +1.59% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 13890.00 | 元/噸 | +1.39% |
| 加氫苯 | 化工 | 8716.67 | 元/噸 | +1.36% |
| 甲基丙烯酸甲酯 | 化工 | 12866.67 | 元/噸 | +1.31% |
| 麥冬 | 農(nóng)副 | 120.50 | 元/公斤 | +1.26% |
| 四氯乙烯 | 化工 | 5250.00 | 元/噸 | +1.20% |
| 錫 | 有色 | 237810.00 | 元/噸 | +1.17% |
| 正丁醇(工業(yè)級(jí)) | 化工 | 7900.00 | 元/噸 | +1.07% |
| 玻璃 | 建材 | 18.60 | 元/平方米 | +1.03% |
| 金屬釹 | 有色 | 492500.00 | 元/噸 | -1.01% |
| 鏑鐵合金 | 有色 | 1945000.00 | 元/噸 | -1.02% |
| 金銀花 | 農(nóng)副 | 138.33 | 元/公斤 | -1.19% |
| 燒堿 | 化工 | 804.00 | 元/噸 | -1.23% |
| TDI | 化工 | 15500.00 | 元/噸 | -1.27% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 6.83 | 元/公斤 | -1.30% |
| 醋酸丁酯 | 化工 | 7475.00 | 元/噸 | -1.32% |
| 甲醇 | 能源 | 2545.83 | 元/噸 | -1.32% |
| DDGS | 農(nóng)副 | 2150.00 | 元/噸 | -1.71% |
| 金屬鐠 | 有色 | 520000.00 | 元/噸 | -1.89% |
| 鐠釹合金 | 有色 | 480000.00 | 元/噸 | -2.04% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 8440.00 | 元/噸 | -2.54% |
| 氧化鏑 | 有色 | 1970000.00 | 元/噸 | -3.43% |
| 連翹 | 農(nóng)副 | 133.75 | 元/公斤 | -3.60% |
| 氧化鐠 | 有色 | 377500.00 | 元/噸 | -3.82% |
| 鐠釹氧化物 | 有色 | 375000.00 | 元/噸 | -3.85% |
| 氧化釹 | 有色 | 372500.00 | 元/噸 | -3.87% |
| 間苯二胺 | 化工 | 36000.00 | 元/噸 | -5.01% |






